Foutje tegengekomen? Laat het ons weten! Meer standen, uitslagen en programma's in het amateurvoetbal vind je op HollandseVelden.nl.
Stand
Club | Wed | W | G | V | Pnt | Doelp. + - |
Min | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV VRC | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 46 | 17 | 0 |
2 | VV Veenendaal | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 39 | 24 | 0 |
3 | De Treffers | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 38 | 29 | 0 |
4 | VV Dieren | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 48 | 29 | 0 |
5 | Advendo '57 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 45 | 37 | 0 |
6 | Redichem | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 30 | 36 | 0 |
7 | SKV | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 36 | 30 | 0 |
8 | Candia '66 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 31 | 31 | 0 |
9 | VV Keizerstad | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 36 | 40 | 0 |
10 | ASV AZ 2000-Elderveld | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 35 | 54 | 0 |
11 | Zelos | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 32 | 48 | 0 |
12 | SV Panter | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 33 | 48 | 0 |
13 | VV Uni | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 35 | 61 | 0 |
Uitslagen
Candia '66 | - | Advendo '57 | 3 - 2 |
VV Dieren | - | Redichem | 2 - 0 |
SV Panter | - | VV Veenendaal | 0 - 1 |
VV Uni | - | ASV AZ 2000-Elderveld | 1 - 5 |
VV VRC | - | De Treffers | 4 - 0 |
Zelos | - | SKV | 1 - 2 |
Programma
ASV AZ 2000-Elderveld | - | Zelos | |
Redichem | - | VV Veenendaal | |
SKV | - | SV Panter | |
De Treffers | - | VV Keizerstad | |
VV Uni | - | VV Dieren | |
VV VRC | - | Candia '66 |